AC12MP
Dimensiones | 458 × 745 × 348 cm |
---|---|
Tipo | AC portátil |
Indicación De La Temperatura Interna | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Modo Nocturno | Sí |
Filtro | SÍ |
Reinicio Automático | SÍ |
Mando A Distancia | Sí |
Temporizador | Sí |
Eliminación De Humedad (L/H) | 1.8 |
Función Turbo | Sí |
Dirección Del Aire Verical/Horizontal | Sí |
Refrigeración (Btu/H) | Borrar |
Entrada de refrigeración (W) | Borrar |
Corriente nominal de refrigeración (A) | Borrar |
Entrada (W) | 900 |
Refrigeración EER (W/W) | Borrar |
Corriente nominal (A) | 4 |
Refrigeración COP (W/W) | Borrar |
EER (W/W) | 2.93 |
COP (W/W) | N/A |
Nivel Sonoro Exterior (DBA) | N/A |
AC10INV/G
Tipo | |
---|---|
Tipo de refrigerante | R32 |
Compresor | Compresor GMCC-Toshiba |
Función de engranaje | Sí |
Dongle | |
Indicación De La Temperatura Interna | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Modo Nocturno | Sí |
Filtro | SÍ |
Reinicio Automático | SÍ |
Mando A Distancia | Sí |
Temporizador | Sí |
Función Turbo | Sí |
Enfriamiento | 10,000 BTU |
Calefacción | 10,000 BTU |
Dirección Del Aire Verical/Horizontal | Sí |
AC13INV/G
Tipo | |
---|---|
Tipo de refrigerante | R32 |
Compresor | Compresor GMCC-Toshiba |
Elegante | SÌ |
Función de engranaje | |
WIFI | Sí |
Dongle | |
Indicación De La Temperatura Interna | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Follow Me Function | |
Modo Nocturno | Sí |
Filtro | SÍ |
Reinicio Automático | SÍ |
Mando A Distancia | Sí |
Temporizador | Sí |
Función Turbo | Sí |
Enfriamiento | 13,000 BTU |
Calefacción | 13,000 BTU |
Dirección Del Aire Verical/Horizontal | Sí |
AC19INV/G
Tipo | |
---|---|
Tipo de refrigerante | R32 |
Compresor | Compresor GMCC-Toshiba |
Función de engranaje | Sí |
WIFI | Sí |
Dongle | |
Indicación De La Temperatura Interna | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Follow Me Function | |
Modo Nocturno | Sí |
Filtro | SÍ |
Reinicio Automático | SÍ |
Mando A Distancia | Sí |
Temporizador | Sí |
Función Turbo | Sí |
Enfriamiento | 19,000 BTU |
Calefacción | 19,000 BTU |
Dirección Del Aire Verical/Horizontal | Sí |
AC25INV/G
Tipo | |
---|---|
Tipo de refrigerante | R32 |
Compresor | Compresor GMCC-Toshiba |
Función de engranaje | Sí |
WIFI | Sí |
Dongle | |
Indicación De La Temperatura Interna | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Follow Me Function | |
Modo Nocturno | Sí |
Filtro | SÍ |
Reinicio Automático | SÍ |
Mando A Distancia | Sí |
Temporizador | Sí |
Función Turbo | Sí |
Enfriamiento | 25,000 BTU |
Calefacción | 25,000 BTU |
Dirección Del Aire Verical/Horizontal | Sí |
FR121X
Dimensiones | 121 × 71 × 212 cm |
---|---|
Tipo | Montaje inferior No Frost |
Puerta | 6 |
Capacidade Bruta / Líquida | 713L (Neto) |
Compresor | Inverter |
Color | Acero inoxidable |
Manija | Acero inoxidable |
Mostrar | LCD |
Ligero | LED |
Estanterías | Vidrio |
Cajones Para Frutas Y Verduras | 2 / Acero Inoxidable |
Cajones del congelador | 3 / Acero Inoxidable |
Clase | A++ |
Otros | Cajón para bebidas embotelladas con guía de carga, La Instalación Integrada Es Posible, Seguridad De Bloqueo Para Niños |
FC700SIRP
Dimensiones | 70 × 68 × 180 cm |
---|---|
Tipo | Frigorífico profesional |
Color | Acero inoxidable |
Manija | Acero inoxidable |
Mostrar | LED electrónico |
Ligero | LED |
Cuarto frio | 2 |
Estanterías | 2 Vasos + 1 Madera de Olivo |
Portabotellas | 3 / Vidrio |
Cajones Para Frutas Y Verduras | Sí / 2 XL en Acero Inoxidable y Madera de Olivo |
Cajones del congelador | 3 acero inoxidable y vidrio |
Fabricador de hielo giratorio | Fabricador de hielo completamente automático (refrigerador del lado derecho) |
Clase | A |
FR4091TX
FR4083SS
FR4084TX
Dimensiones | 84 × 70 × 180 cm |
---|---|
Tipo | Montaje inferior No Frost |
Puerta | 4 |
Capacidade Bruta / Líquida | 460L (Neto) |
Compresor | Inverter |
Color | Acero inoxidable |
Manija | Acero inoxidable |
Mostrar | LED |
Ligero | LED |
Estanterías | 3 / Vidrio |
Cuarto frio | Sí |
Cajones Para Frutas Y Verduras | Sí / 2 |
Cajones del congelador | 6 |
Otros | Modo ecologico, Seguridad De Bloqueo Para Niños, Súper Congelación, Súper enfriamiento |
Clase | A++ |