LED85HUL
Tipo | |
---|---|
Tamaño | 85' |
sistema operativo | WebOS |
WIFI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Sin Marco | Sí |
Procesador | Quad Core |
Digital Tuner Dvb | |
Aplicaciones | Netflix, primer vídeo, Youtube |
LG AI ThinQ | Sí |
Igualada | Sí |
Salida de audio | SÍ |
Surround Sound | Si |
Comando de voz | Sí |
Filtro De Ruido | Sí |
Duplicación | SÍ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Óptico | Sí |
entrada de computadora | SÍ |
Mando A Distancia | Control remoto mágico |
Dimensions Without Stand (W x H) |
LED75HUL
Tipo | |
---|---|
Tamaño | 75' |
sistema operativo | WebOS |
WIFI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Sin Marco | Sí |
Procesador | Quad Core |
Digital Tuner Dvb | |
Aplicaciones | Netflix, primer vídeo, Youtube |
LG AI ThinQ | Sí |
Igualada | Sí |
Salida de audio | SÍ |
Surround Sound | Si |
Comando de voz | Sí |
Filtro De Ruido | Sí |
Duplicación | SÍ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Óptico | Sí |
entrada de computadora | SÍ |
Mando A Distancia | Control remoto mágico |
Dimensions Without Stand (W x H) |
LED65HUL
Tipo | |
---|---|
Tamaño | 65' |
sistema operativo | WebOS |
WIFI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Sin Marco | Sí |
Procesador | Quad Core |
Digital Tuner Dvb | |
Aplicaciones | Netflix, primer vídeo, Youtube |
LG AI ThinQ | Sí |
Igualada | Sí |
Salida de audio | SÍ |
Surround Sound | Si |
Comando de voz | Sí |
Filtro De Ruido | Sí |
Duplicación | SÍ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Óptico | Sí |
entrada de computadora | SÍ |
Mando A Distancia | Control remoto mágico |
Dimensions Without Stand (W x H) |
LED58HUL
Tipo | |
---|---|
Tamaño | 58' |
sistema operativo | WebOS |
WIFI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Sin Marco | Sí |
Procesador | Quad Core |
Digital Tuner Dvb | |
Aplicaciones | Netflix, primer vídeo, Youtube |
LG AI ThinQ | Sí |
Igualada | Sí |
Salida de audio | SÍ |
Surround Sound | Si |
Comando de voz | Sí |
Filtro De Ruido | Sí |
Duplicación | SÍ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Óptico | Sí |
entrada de computadora | SÍ |
Mando A Distancia | Control remoto mágico |
Dimensions Without Stand (W x H) |
LED55HUL
Tipo | |
---|---|
Tamaño | 55' |
sistema operativo | WebOS |
WIFI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Sin Marco | Sí |
Procesador | Quad Core |
Digital Tuner Dvb | Yes |
Aplicaciones | Netflix, primer vídeo, Youtube |
LG AI ThinQ | Sí |
Igualada | Sí |
Salida de audio | SÍ |
Surround Sound | Si |
Comando de voz | Sí |
Filtro De Ruido | Sí |
Duplicación | SÍ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Óptico | Sí |
entrada de computadora | SÍ |
Mando A Distancia | Control remoto mágico |
Dimensions Without Stand (W x H) |
LED50HUL
Tipo | |
---|---|
Tamaño | 50' |
sistema operativo | WebOS |
WIFI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Sin Marco | Sí |
Procesador | Quad Core |
Digital Tuner Dvb | Yes |
Aplicaciones | Netflix, primer vídeo, Youtube |
LG AI ThinQ | Sí |
Igualada | Sí |
Salida de audio | SÍ |
Surround Sound | Si |
Comando de voz | Sí |
Filtro De Ruido | Sí |
Duplicación | SÍ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Óptico | Sí |
entrada de computadora | SÍ |
Mando A Distancia | Control remoto mágico |
Dimensions Without Stand (W x H) |
WD13DIS
Tipo | |
---|---|
Capacidad | 13 Kg Lavadora secadora |
Velocidad | 1400rpm |
Motor | Inverter DD Motor |
Color | plata |
Color de la puerta | Blanco |
Mostrar | LCD |
Programas | 8 |
Tambor | Titanium Stainless Steel |
Puerta | Apertura de puerta de 180° |
Clase | A+ |
Programas Especiales | Lavado A Mano /, Ropa deportiva |
Inicio atrasado | Sí |
Reinicio Automático | SÍ |
WD13M
Tipo | |
---|---|
Capacidad | 13Kg |
Velocidad | |
Motor | Inversor BLDC |
Color | blanco |
Color de la puerta | Negra Con Marco Plateado |
Mostrar | LCD |
Programas | 15 |
Tambor | Titanium Stainless Steel |
Puerta | Apertura de puerta de 180° |
Clase | A+ |
Programas Especiales | Lavado A Mano /, Ropa deportiva |
Inicio atrasado | Sí |
Reinicio Automático | SÍ |
WD13MA
Tipo | |
---|---|
Capacidad | 13Kg |
Velocidad | |
Motor | Inversor BLDC |
Color | Antracita plata oscuro |
Color de la puerta | Negra Con Marco Plateado |
Mostrar | LCD |
Programas | 15 |
Tambor | Titanium Stainless Steel |
Puerta | Apertura de puerta de 180° |
Clase | A+ |
Programas Especiales | Lavado A Mano /, Ropa deportiva |
Inicio atrasado | Sí |
Reinicio Automático | SÍ |
WD13TX
WD13DIW
Tipo | |
---|---|
Capacidad | 13Kg Lavadora |
Velocidad | 1400rpm |
Motor | Inverter DD Motor |
Color | blanco |
Color de la puerta | Blanco |
Mostrar | LED |
Programas | 15 |
Tambor | Acier inoxydable |
Puerta | Apertura de puerta de 180° |
Clase | AAC |
Programas Especiales | Facilidad Al Planchar, Lavado A Mano / |
Inicio atrasado | Sí |
Reinicio Automático | SÍ |
WM10MA
Tipo | Carga frontal |
---|---|
Capacidad | 10Kg |
Velocidad | 1400rpm |
Motor | Inversor BLDC |
Color | plata |
Color de la puerta | Negra Con Marco Cromado |
Mostrar | LED |
Programas | 12 |
Tambor | Titanium Stainless Steel |
Puerta | Apertura de puerta de 180° |
Clase | A++AA |
Programas Especiales | Lavado A Mano / |
Inicio atrasado | Sí |
Reinicio Automático | SÍ |
SENSOR INTELIGENTE TÁCTIL
SERIE DE COCINAS A GAS
CB90GGVLB
CB90GGVLX
CB960GGATBL
CW6GELVX
Tipo | |
---|---|
Color | Acero Inoxidable Y Vidrio Negro |
Tamaño del horno | 60 cm |
Capacidad | 80L |
Cavidad | Acero inoxidable, Esmalte Facill De Limpiar |
Control | Mecánico |
Horno | Gas |
Grill | Eléctrico |
Puerta | Triple Cristal Templado Negro |
Vidrio De Puerta Extraíble | Si |
Encendido Electrónico | Si |
Válvulas De Seguridad | Sí |
Ventilación | Sí |
Ventilador | Sí |
Funciones | 3 |
Luz Interior | Si |
Accesorios | Asador (1), Bandeja Profunda (1), Estantes De Rejilla (3) |
CW6GGLVB
Tipo | Horno de 60cm |
---|---|
Color | negro |
Tamaño del horno | 60 cm |
Capacidad | 80L |
Cavidad | Esmalte Facill De Limpiar |
Control | Mecánico |
Horno | Gas |
Grill | Gas |
Puerta | Triple Cristal Templado Negro |
Encendido Electrónico | Si |
Vidrio De Puerta Extraíble | Si |
Válvulas De Seguridad | Sí |
Ventilación | Sí |
Ventilador | Sí |
Funciones | 3 |
Luz Interior | Si |
CB960TGD
Tipo | Horno 90cm |
---|---|
Color | Vidrio negro |
Capacidad | 135L |
Cavidad | Acero inoxidable |
Control | Mecánico |
Temporizador | Digital |
Horno | Gas |
Grill | Gas |
Puerta | Triple Cristal Templado Negro |
Vidrio De Puerta Extraíble | Si |
Encendido Electrónico | Si |
Válvulas De Seguridad | Sí |
Ventilación | Doble |
Ventilador | Sí |
Funciones | 3 |
Luz Interior | Si |
Otros | Asador (1), Bandeja Profunda (1), Estante De Rejilla (3) |
CB960TX
Tipo | Horno 90cm |
---|---|
Color | Acero Inoxidable Y Vidrio Negro |
Capacidad | 135L |
Cavidad | Acero inoxidable |
Control | Mecánico |
Horno | Gas |
Grill | Gas |
Puerta | Triple Cristal Templado Negro |
Vidrio De Puerta Extraíble | Si |
Encendido Electrónico | Si |
Válvulas De Seguridad | Sí |
Ventilación | Doble |
Ventilador | Sí |
Funciones | 3 |
Luz Interior | Si |
Otros | Asador (1), Bandeja Profunda (1), Estante De Rejilla (3) |
CB96GETX
Tipo | |
---|---|
Color | Acero Inoxidable Y Vidrio Negro |
Capacidad | 135L |
Cavidad | Acero inoxidable |
Control | Mecánico |
Horno | Gas |
Grill | Eléctrico |
Puerta | Triple Cristal Templado Negro |
Vidrio De Puerta Extraíble | Si |
Encendido Electrónico | Si |
Válvulas De Seguridad | Sí |
Ventilación | Doble |
Ventilador | Sí |
Funciones | 3 |
Luz Interior | Si |
Otros | Asador (1), Bandeja Profunda (1), Estante De Rejilla (3) |
FR121X
KOR65S
KOG45SG
KOR35FS
KOR23FS
KOR23MB
KOG23FS
Tipo | Horno Microondas Con Grill |
---|---|
Capacidad | 23L |
Color | Cuerpo Negro Con Panel De Acero Inoxidable |
Cavidad | Acero inoxidable |
Mostrar | LED |
Potencia del microondas | 700W |
Potencia De Grill | 1000W |
Control | Electrónico + Easy Jog Dial |
Auto Cook Menu | 8 |
Power Level | 5 |
Multi Reflective System (MRS) | Sí |
Descongelation Automatica | SÍ |