LED100HUL
Tipo | 4K UHD 120Hz |
---|---|
Misurare | 100' |
OS | WebOS |
WIFI | SÌ |
Bluetooth | SÌ |
Senza cornice | SÌ |
Processore | Quad Core |
Sintonizzatore digitale DVB | SÌ |
Applicazioni | Netflix, Primo video, Youtube |
LG ThinQ AI | SÌ |
Equalizzatore | SÌ |
Uscita audio | SÌ |
Surround Sound | Si |
Comando vocale | SÌ |
Lingue Menù OSD | SÌ |
Mirroring | SÌ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Ottico | SÌ |
Ingresso PC | SÌ |
Telecomando | Telecomando magico |
LED85HUL
Tipo | 4K UHD |
---|---|
Misurare | 85' |
OS | WebOS |
WIFI | SÌ |
Bluetooth | SÌ |
Senza cornice | SÌ |
Processore | Quad Core |
Sintonizzatore digitale DVB | SÌ |
Applicazioni | Netflix, Primo video, Youtube |
LG ThinQ AI | SÌ |
Equalizzatore | SÌ |
Uscita audio | SÌ |
Surround Sound | Si |
Comando vocale | SÌ |
Lingue Menù OSD | SÌ |
Mirroring | SÌ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Ottico | SÌ |
Ingresso PC | SÌ |
Telecomando | Telecomando magico |
LED75HUL
Tipo | 4K UHD |
---|---|
Misurare | 75' |
OS | WebOS |
WIFI | SÌ |
Bluetooth | SÌ |
Senza cornice | SÌ |
Processore | Quad Core |
Sintonizzatore digitale DVB | SÌ |
Applicazioni | Netflix, Primo video, Youtube |
LG ThinQ AI | SÌ |
Equalizzatore | SÌ |
Uscita audio | SÌ |
Surround Sound | Si |
Comando vocale | SÌ |
Lingue Menù OSD | SÌ |
Mirroring | SÌ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Ottico | SÌ |
Ingresso PC | SÌ |
Telecomando | Telecomando magico |
LED65HUL
Tipo | 4K UHD |
---|---|
Misurare | 65' |
OS | WebOS |
WIFI | SÌ |
Bluetooth | SÌ |
Senza cornice | SÌ |
Processore | Quad Core |
Sintonizzatore digitale DVB | SÌ |
Applicazioni | Netflix, Primo video, Youtube |
LG ThinQ AI | SÌ |
Equalizzatore | SÌ |
Uscita audio | SÌ |
Surround Sound | Si |
Comando vocale | SÌ |
Lingue Menù OSD | SÌ |
Mirroring | SÌ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Ottico | SÌ |
Ingresso PC | SÌ |
Telecomando | Telecomando magico |
LED58HUL
Dimensioni | 130 × 75 cm |
---|---|
Tipo | 4K UHD |
Misurare | 58' |
OS | WebOS |
WIFI | SÌ |
Bluetooth | SÌ |
Senza cornice | SÌ |
Processore | Quad Core |
Sintonizzatore digitale DVB | SÌ |
Applicazioni | Netflix, Primo video, Youtube |
LG ThinQ AI | SÌ |
Equalizzatore | SÌ |
Uscita audio | SÌ |
Surround Sound | Si |
Comando vocale | SÌ |
Lingue Menù OSD | SÌ |
Mirroring | SÌ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Ottico | SÌ |
Ingresso PC | SÌ |
Telecomando | Telecomando magico |
LED55HUL
Tipo | 4K UHD |
---|---|
Misurare | 55' |
OS | WebOS |
WIFI | SÌ |
Bluetooth | SÌ |
Senza cornice | SÌ |
Processore | Quad Core |
Sintonizzatore digitale DVB | SÌ |
Applicazioni | Netflix, Primo video, Youtube |
LG ThinQ AI | SÌ |
Equalizzatore | SÌ |
Uscita audio | SÌ |
Surround Sound | Si |
Comando vocale | SÌ |
Lingue Menù OSD | SÌ |
Mirroring | SÌ |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Ottico | SÌ |
Ingresso PC | SÌ |
Telecomando | Telecomando magico |
WD13DIS
Tipo | |
---|---|
Capacità | 13 Kg Lavasciuga |
Velocità | 1400rpm |
Motore | Inverter DD Motor |
Colore | argento |
Colore porta | Bianco |
Schermo | LCD |
Programmi | 8 |
Cesto | Titanium Stainless Steel |
Porta | Apertura porta a 180° |
Classe | A+ |
Programmi Speciali | Abbigliamento sportivo, Lavaggio a Mano |
Partenza ritardata | SÌ |
Riavvio automatico | SÌ |
WD13M
WD13MA
Tipo | |
---|---|
Capacità | 13Kg |
Velocità | |
Motore | Inverter BLDC |
Colore | Antracite argento scuro |
Colore porta | Nero Con Cornice Argento |
Schermo | LCD |
Programmi | 15 |
Cesto | Titanium Stainless Steel |
Porta | Apertura porta a 180° |
Classe | A+ |
Programmi Speciali | Abbigliamento sportivo, Lavaggio a Mano |
Partenza ritardata | SÌ |
Riavvio automatico | SÌ |
WD13TX
WD13DIW
WM10MA
Tipo | Caricamento frontale |
---|---|
Capacità | 10Kg |
Velocità | 1400rpm |
Motore | Inverter BLDC |
Colore | argento |
Colore porta | Nero Con Cornice Cromata |
Schermo | LED |
Programmi | 12 |
Cesto | Titanium Stainless Steel |
Porta | Apertura porta a 180° |
Classe | A++AA |
Programmi Speciali | Lavaggio a Mano |
Partenza ritardata | SÌ |
Riavvio automatico | SÌ |
SENSORE TOCCO INTELLIGENTE
SERIE PIANO COTTURA A GAS
CB90GGVLB
CB90GGVLX
CB960GGATBL
CW6GELVX
Tipo | |
---|---|
Colore | Acciaio Inossidabile E Vetro Nero |
Dimensioni del forno | 60 cm |
Capacità | 80L |
Cavità | Acciaio inossidabile, Smalto Facile Da Pulire |
Controllo | Meccanico |
Forno | Gas |
Potenza Grill | Elettrico |
Porta | Triplo Vetro Temperato Nero |
Vetro Interno Asportabile | Si |
Accensione Sottomanopola | Si |
Valvole Di Sicurezza | Si |
Ventilatore Turbo | Si |
Ventilatore | SÌ |
Funzioni | 3 |
Luce Forno | Si |
Accessori | Girarrosto (1), Ripiani Grigliati (3), Vassoio Profondo (1) |
CW6GGLVB
Tipo | Forno da 60 cm |
---|---|
Colore | nero |
Dimensioni del forno | 60 cm |
Capacità | 80L |
Cavità | Smalto Facile Da Pulire |
Controllo | Meccanico |
Forno | Gas |
Potenza Grill | Gas |
Porta | Triplo Vetro Temperato Nero |
Accensione Sottomanopola | Si |
Vetro Interno Asportabile | Si |
Valvole Di Sicurezza | Si |
Ventilatore Turbo | Si |
Ventilatore | SÌ |
Funzioni | 3 |
Luce Forno | Si |
CB960TGD
Tipo | Forno da 90 cm |
---|---|
Colore | Vetro nero |
Capacità | 135L |
Cavità | Acciaio inossidabile |
Controllo | Meccanico |
Timer | Digitale |
Forno | Gas |
Potenza Grill | Gas |
Porta | Triplo Vetro Temperato Nero |
Vetro Interno Asportabile | Si |
Accensione Sottomanopola | Si |
Valvole Di Sicurezza | Si |
Ventilatore Turbo | Doppio |
Ventilatore | SÌ |
Funzioni | 3 |
Luce Forno | Si |
Altro | Girarrosto (1), Ripiano A Griglia (3), Vassoio Profondo (1) |
CB960TX
Tipo | Forno da 90 cm |
---|---|
Colore | Acciaio Inossidabile E Vetro Nero |
Capacità | 135L |
Cavità | Acciaio inossidabile |
Controllo | Meccanico |
Forno | Gas |
Potenza Grill | Gas |
Porta | Triplo Vetro Temperato Nero |
Vetro Interno Asportabile | Si |
Accensione Sottomanopola | Si |
Valvole Di Sicurezza | Si |
Ventilatore Turbo | Doppio |
Ventilatore | SÌ |
Funzioni | 3 |
Luce Forno | Si |
Altro | Girarrosto (1), Ripiano A Griglia (3), Vassoio Profondo (1) |
CB96GETX
Tipo | |
---|---|
Colore | Acciaio Inossidabile E Vetro Nero |
Capacità | 135L |
Cavità | Acciaio inossidabile |
Controllo | Meccanico |
Forno | Gas |
Potenza Grill | Elettrico |
Porta | Triplo Vetro Temperato Nero |
Vetro Interno Asportabile | Si |
Accensione Sottomanopola | Si |
Valvole Di Sicurezza | Si |
Ventilatore Turbo | Doppio |
Ventilatore | SÌ |
Funzioni | 3 |
Luce Forno | Si |
Altro | Girarrosto (1), Ripiano A Griglia (3), Vassoio Profondo (1) |
FR121X
Piccoli Elettrodomestici
KOR65S
KOG45SG
KOR35FS
KOR23FS
KOR23MB
KOG23FS
Tipo | Forno a microonde con grill |
---|---|
Capacità | 23L |
Colore | Corpo Nero Con Pannello In Acciaio Inossidabile |
Cavità | Acciaio inossidabile |
Schermo | LED |
Potenza microonde | 700W |
Potenza Grill | 1000W |
Controllo | Elettronico + Easy Jog Dial |
Auto Cook Menu | 8 |
Power Level | 5 |
Multi Reflective System (MRS) | Sì |
Scongelamento Automatico | SÌ |