AC10INV/G
Tipo | |
---|---|
Tipo de refrigerante | R32 |
Compresor | Compresor GMCC-Toshiba |
Función de engranaje | Sí |
Dongle | |
Indicación De La Temperatura Interna | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Modo Nocturno | Sí |
Filtro | SÍ |
Reinicio Automático | SÍ |
Mando A Distancia | Sí |
Temporizador | Sí |
Función Turbo | Sí |
Enfriamiento | 10,000 BTU |
Calefacción | 10,000 BTU |
Dirección Del Aire Verical/Horizontal | Sí |
AC13INV/G
Tipo | |
---|---|
Tipo de refrigerante | R32 |
Compresor | Compresor GMCC-Toshiba |
Elegante | SÌ |
Función de engranaje | |
WIFI | Sí |
Dongle | |
Indicación De La Temperatura Interna | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Follow Me Function | |
Modo Nocturno | Sí |
Filtro | SÍ |
Reinicio Automático | SÍ |
Mando A Distancia | Sí |
Temporizador | Sí |
Función Turbo | Sí |
Enfriamiento | 13,000 BTU |
Calefacción | 13,000 BTU |
Dirección Del Aire Verical/Horizontal | Sí |
AC19INV/G
Tipo | |
---|---|
Tipo de refrigerante | R32 |
Compresor | Compresor GMCC-Toshiba |
Función de engranaje | Sí |
WIFI | Sí |
Dongle | |
Indicación De La Temperatura Interna | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Follow Me Function | |
Modo Nocturno | Sí |
Filtro | SÍ |
Reinicio Automático | SÍ |
Mando A Distancia | Sí |
Temporizador | Sí |
Función Turbo | Sí |
Enfriamiento | 19,000 BTU |
Calefacción | 19,000 BTU |
Dirección Del Aire Verical/Horizontal | Sí |
AC25INV/G
Tipo | |
---|---|
Tipo de refrigerante | R32 |
Compresor | Compresor GMCC-Toshiba |
Función de engranaje | Sí |
WIFI | Sí |
Dongle | |
Indicación De La Temperatura Interna | Sí |
Deshumidificación | Sí |
Follow Me Function | |
Modo Nocturno | Sí |
Filtro | SÍ |
Reinicio Automático | SÍ |
Mando A Distancia | Sí |
Temporizador | Sí |
Función Turbo | Sí |
Enfriamiento | 25,000 BTU |
Calefacción | 25,000 BTU |
Dirección Del Aire Verical/Horizontal | Sí |